Zgodnie z § 3 pkt 22 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu przedstawiamy listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji.
Zapraszamy Państwa na rozmowę z doradcą zawodowym. Miejsce, dzień i godzinę spotkania podamy telefonicznie w dniach 29.03.2017 – 04.04.2017 r.
Lista Kandydatów zakwalifikowanych
| Lp. | Sygnatura formularza | Ocena końcowa formularza |
| 1 | 04/HAJ/2017 | 70 |
| 2 | 21/HAJ/2017 | 68,5 |
| 3 | 10/HAJ/2017 | 65 |
| 4 | 27/BIE/2017 | 65 |
| 5 | 41/BIE/2017 | 65 |
| 6 | 37/HAJ/2017 | 64,5 |
| 7 | 46/HAJ/2017 | 63 |
| 8 | 30/HAJ/2017 | 61,5 |
| 9 | 27/HAJ/2017 | 61 |
| 10 | 12/BIE/2017 | 60,5 |
| 11 | 34/BIE/2017 | 60 |
| 12 | 16/BIE/2017 | 59,5 |
| 13 | 21/BIE/2017 | 59,5 |
| 14 | 25/HAJ/2017 | 58 |
| 15 | 26/HAJ/2017 | 57,5 |
| 16 | 31/HAJ/2017 | 57,5 |
| 17 | 33/HAJ/2017 | 57,5 |
| 18 | 06/HAJ/2017 | 56,5 |
| 19 | 09/BIE/2017 | 56,5 |
| 20 | 01/BIE/2017 | 55 |
| 21 | 05/HAJ/2017 | 55 |
| 22 | 14/HAJ/2017 | 54,5 |
| 23 | 09/HAJ/2017 | 53,5 |
| 24 | 45/HAJ/2017 | 53,5 |
| 25 | 13/BIE/2017 | 53 |
| 26 | 24/HAJ/2017 | 52,5 |
| 27 | 25/BIE/2017 | 52,5 |
| 28 | 11/HAJ/2017 | 52 |
| 29 | 19/HAJ/2017 | 52 |
| 30 | 42/HAJ/2017 | 52 |
| 31 | 30/BIE/2017 | 50,5 |
| 32 | 35/HAJ/2017 | 50,5 |
| 33 | 33/BIE/2017 | 50 |
| 34 | 20/HAJ/2017 | 49,5 |
| 35 | 29/BIE/2017 | 48,5 |
| 36 | 37/BIE/2017 | 48,5 |
| 37 | 04/BIE/2017 | 48 |
| 38 | 06/BIE/2017 | 48 |
| 39 | 23/BIE/2017 | 48 |
| 40 | 07/HAJ/2017 | 47,5 |
| 41 | 24/BIE/2017 | 47,5 |
| 42 | 03/HAJ/2017 | 46,5 |
| 43 | 41/HAJ/2017 | 46,5 |
| 44 | 31/BIE/2017 | 46 |
| 45 | 05/BIE/2017 | 45,5 |
| 46 | 03/BIE/2017 | 44 |
| 47 | 28/BIE/2017 | 44 |
| 48 | 01/HAJ/2017 | 43,5 |
| 49 | 36/HAJ/2017 | 43 |
| 50 | 34/HAJ/2017 | 42,5 |
| 51 | P/0612/17 | 42 |
| 52 | 29/HAJ/2017 | 41,5 |
| 53 | 39/BIE/2017 | 41,5 |
| 54 | 11/BIE/2017 | 41 |
| 55 | 16/HAJ/2017 | 40,5 |
| 56 | 22/BIE/2017 | 40,5 |
| 57 | 32/BIE/2017 | 40,5 |
| 58 | 07/BIE/2017 | 40 |
| 59 | 18/BIE/2017 | 40 |
| 60 | 22/HAJ/2017 | 40 |
| 61 | 40/HAJ/2017 | 40 |
| 62 | 14/BIE/2017 | 39 |
| 63 | 15/BIE/2017 | 38,5 |
| 64 | 38/HAJ/2017 | 38,5 |
| 65 | 12/HAJ/2017 | 38 |
| 66 | 17/BIE/2017 | 38 |
| 67 | 32/HAJ/2017 | 38 |
| 68 | 35/BIE/2017 | 37,5 |
| 69 | 02/HAJ/2017 | 36,5 |
| 70 | 40/BIE/2017 | 36,5 |
| 71 | 13/HAJ/2017 | 36 |
| 72 | 19/BIE/2017 | 36 |
| 73 | 15/HAJ/2017 | 35,5 |
| 74 | P/0578/17 | 34,5 |
| 75 | 43/HAJ/2017 | 34 |

