Podstawowa lista rankingowa:
Lp. | Sygnatura | Liczba uzyskanych punktów | Wartość przyznanej dotacji inwestycyjnej w PLN |
Informacja |
1 | 74/BIE/2017 | 105 | 23000 | Wniosek skierowany do dofinansowania |
2 | 69/HAJ/2017 | 104 | 23000 | Wniosek skierowany do dofinansowania |
3 | 70/BIE/2017 | 103 | 23000 | Wniosek skierowany do dofinansowania |
4 | 73/HAJ/2017 | 103 | 23000 | Wniosek skierowany do dofinansowania |
5 | 57/HAJ/2017 | 103 | 23000 | Wniosek skierowany do dofinansowania |
6 | 75/BIE/2017 | 103 | 23000 | Wniosek skierowany do dofinansowania |
7 | 61/HAJ/2017 | 103 | 23000 | Wniosek skierowany do dofinansowania |
8 | 64/HAJ/2017 | 102,5 | 23000 | Wniosek skierowany do dofinansowania |
9 | 56/BIE/2017 | 102,5 | 23000 | Wniosek skierowany do dofinansowania |
10 | 72/HAJ/2017 | 102,5 | 23000 | Wniosek skierowany do dofinansowania |
11 | 71/BIE/2017 | 102 | 23000 | Wniosek skierowany do dofinansowania |
12 | 72/BIE/2017 | 102 | 22823 | Wniosek skierowany do dofinansowania |
13 | 54/HAJ/2017 | 101,5 | 23000 | Wniosek skierowany do dofinansowania |
14 | 71/HAJ/2017 | 101,5 | 21400 | Wniosek skierowany do dofinansowania |
15 | 67/HAJ/2017 | 101 | 23000 | Wniosek skierowany do dofinansowania |
16 | 56/HAJ/2017 | 101 | 23000 | Wniosek skierowany do dofinansowania |
17 | 66/BIE/2017 | 101 | 23000 | Wniosek skierowany do dofinansowania |
18 | 67/BIE/2017 | 100,5 | 23000 | Wniosek skierowany do dofinansowania |
19 | 55/HAJ/2017 | 100 | 22898 | Wniosek skierowany do dofinansowania |
20 | 58/HAJ/2017 | 100 | 23000 | Wniosek skierowany do dofinansowania |
21 | 63/BIE/2017 | 99,5 | 23000 | Wniosek skierowany do dofinansowania |
22 | 77/BIE/2017 | 99,5 | 23000 | Wniosek skierowany do dofinansowania |
23 | 51/HAJ/2017 | 98,5 | 21600 | Wniosek skierowany do dofinansowania |
24 | 64/BIE/2017 | 98,5 | 20749 | Wniosek rekomendowany do dofinansowania – rezerwa finansowa |
25 | 59/BIE/2017 | 98 | 23000 | Wniosek rekomendowany do dofinansowania – rezerwa finansowa |
26 | 68/BIE/2017 | 96 | 22000 | Wniosek rekomendowany do dofinansowania – rezerwa finansowa |
27 | 53/HAJ/2017 | 96 | 18051 | Wniosek rekomendowany do dofinansowania – rezerwa finansowa |
28 | 65/BIE/2017 | 95 | 23000 | Wniosek rekomendowany do dofinansowania – rezerwa finansowa |
29 | 52/HAJ/2017 | 93,5 | 23000 | Wniosek rekomendowany do dofinansowania – brak środków finansowych |
30 | P/1845/17 | 93 | 23000 | Wniosek rekomendowany do dofinansowania – brak środków finansowych |
31 | 66/HAJ/2017 | 92,5 | 23000 | Wniosek rekomendowany do dofinansowania – brak środków finansowych |
32 | 69/BIE/2017 | 91,5 | 23000 | Wniosek rekomendowany do dofinansowania – brak środków finansowych |
33 | 73/BIE/2017 | 91 | 23000 | Wniosek rekomendowany do dofinansowania – brak środków finansowych |
34 | 68/HAJ/2017 | 90,5 | 23000 | Wniosek rekomendowany do dofinansowania – brak środków finansowych |
35 | 76/BIE/2017 | 86,5 | 23000 | Wniosek rekomendowany do dofinansowania – brak środków finansowych |
36 | 70/HAJ/2017 | 83 | 23000 | Wniosek rekomendowany do dofinansowania – brak środków finansowych |
37 | 63/HAJ/2017 | 73 | 23000 | Wniosek rekomendowany do dofinansowania – brak środków finansowych |
38 | 62/HAJ/2017 | 63,5 | 23000 | Wniosek rekomendowany do dofinansowania – brak środków finansowych |
39 | 57/BIE/2017 | 0 | 0 | Wniosek odrzucony ze względu na niespełnienie wymogów formalnych |
40 | 59/HAJ/2017 | 0 | 0 | Wniosek odrzucony ze względu na niespełnienie wymogów formalnych |
41 | 60/HAJ/2017 | 0 | 0 | Wniosek odrzucony ze względu na niespełnienie wymogów formalnych |
42 | 65/HAJ/2017 | 0 | 0 | Wniosek odrzucony ze względu na niespełnienie wymogów formalnych |
43 | 74/HAJ/2017 | 0 | 0 | Wniosek odrzucony ze względu na niespełnienie wymogów formalnych |
Pisemna informacja o wynikach oceny zostanie przesłana do wszystkich Wnioskodawców.
Wnioskodawcom, którym nie przyznano środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z powodu braku środków finansowych, zgodnie z § 7 pkt 1 Regulaminu pracy KOW, przysługuje prawo złożenia Wniosku o ponowną weryfikację Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji (listu) o wyniku oceny.