Ostateczna lista rankingowa

Ostateczna lista rankingowa sporządzona przez Komisję Oceny Wniosków:

Lp. Sygnatura Liczba uzysk-anych punktów Wartość przyznanej dotacji inwestyc.
[PLN]
Wartość przyznanego wsparcia pomostow.
[PLN]
Informacja
1 74/BIE/2017 105 23000 17535,36 Wniosek skierowany do dofinansowania
2 69/HAJ/2017 104 23000 13427,4 Wniosek skierowany do dofinansowania
3 70/BIE/2017 103 23000 13427,4 Wniosek skierowany do dofinansowania
4 73/HAJ/2017 103 23000 13427,4 Wniosek skierowany do dofinansowania
5 57/HAJ/2017 103 23000 13427,4 Wniosek skierowany do dofinansowania
6 75/BIE/2017 103 23000 13427,4 Wniosek skierowany do dofinansowania
7 61/HAJ/2017 103 23000 13427,4 Wniosek skierowany do dofinansowania
8 64/HAJ/2017 102,5 23000 13427,4 Wniosek skierowany do dofinansowania
9 56/BIE/2017 102,5 23000 17535,36 Wniosek skierowany do dofinansowania
10 72/HAJ/2017 102,5 23000 13427,4 Wniosek skierowany do dofinansowania
11 71/BIE/2017 102 23000 13427,4 Wniosek skierowany do dofinansowania
12 72/BIE/2017 102 22823 13427,4 Wniosek skierowany do dofinansowania
13 54/HAJ/2017 101,5 23000 13427,4 Wniosek skierowany do dofinansowania
14 71/HAJ/2017 101,5 21400 13427,4 Wniosek skierowany do dofinansowania
15 67/HAJ/2017 101 23000 13427,4 Wniosek skierowany do dofinansowania
16 56/HAJ/2017 101 23000 17535,36 Wniosek skierowany do dofinansowania
17 66/BIE/2017 101 23000 13427,4 Wniosek skierowany do dofinansowania
18 67/BIE/2017 100,5 23000 13427,4 Wniosek skierowany do dofinansowania
19 55/HAJ/2017 100 22898 13427,4 Wniosek skierowany do dofinansowania
20 58/HAJ/2017 100 23000 13427,4 Wniosek skierowany do dofinansowania
21 63/BIE/2017 99,5 23000 17535,36 Wniosek skierowany do dofinansowania
22 77/BIE/2017 99,5 23000 13427,4 Wniosek skierowany do dofinansowania
23 51/HAJ/2017 98,5 21600 13427,4 Wniosek skierowany do dofinansowania
24 64/BIE/2017 98,5 20749 13427,4 Wniosek skierowany do dofinansowania
25 59/BIE/2017 98 23000 13427,4 Wniosek skierowany do dofinansowania
26 53/HAJ/2017 97,5 18051 12283,68 Wniosek skierowany do dofinansowania
27 68/BIE/2017 96 22000 13427,4 Wniosek skierowany do dofinansowania
28 65/BIE/2017 95,5 23000 13427,4 Wniosek skierowany do dofinansowania
29 52/HAJ/2017 94,5  Rezygnacja z dofinansowania
30 P/1845/17 94  8272,96 14070,72 Wniosek skierowany do dofinansowania – dodatkowe środki – 13.12.2017r.
31 66/HAJ/2017 92,5
32 69/BIE/2017 91,5
33 73/BIE/2017 91
34 68/HAJ/2017 90,5
35 76/BIE/2017 88
36 70/HAJ/2017 83
37 63/HAJ/2017 81,5
38 62/HAJ/2017 63,5
39 57/BIE/2017 0
40 59/HAJ/2017 0
41 60/HAJ/2017 0
42 65/HAJ/2017 0
43 74/HAJ/2017 0

Gratulujemy!