Poniżej znajduje się lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa. Do projektu w wyniku procesu rekrutacji zostało zakwalifikowanych 50 osób, w tym 33 kobiety i 17 mężczyzn.
Osoby, które z powodu braku miejsc nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie zostały umieszczone na liście rezerwowej – 10 osób. Będą one miały pierwszeństwo w momencie rezygnacji którejkolwiek z osób znajdujących się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
Gratulujemy!
Od 25 kwietnia 2017 roku osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zapraszamy do podpisywania umów o świadczenie usług szkoleniowych i doradczych. O szczegółach poinformujemy telefonicznie.
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie:
Lp. | Sygnatura | Razem ocena |
1 | 04/HAJ/2017 | 85 |
2 | 21/HAJ/2017 | 81,5 |
3 | 27/BIE/2017 | 80 |
4 | 41/BIE/2017 | 79 |
5 | 30/HAJ/2017 | 76,5 |
6 | 46/HAJ/2017 | 76 |
7 | 10/HAJ/2017 | 76 |
8 | 12/BIE/2017 | 75,5 |
9 | 27/HAJ/2017 | 75 |
10 | 21/BIE/2017 | 74,5 |
11 | 16/BIE/2017 | 74,5 |
12 | 33/HAJ/2017 | 72,5 |
13 | 06/HAJ/2017 | 71,5 |
14 | 26/HAJ/2017 | 71,5 |
15 | 31/HAJ/2017 | 71 |
16 | 25/HAJ/2017 | 71 |
17 | 37/HAJ/2017 | 70,5 |
18 | 34/BIE/2017 | 70 |
19 | 09/HAJ/2017 | 68,5 |
20 | 45/HAJ/2017 | 68,5 |
21 | 11/HAJ/2017 | 67 |
22 | 05/HAJ/2017 | 67 |
23 | 01/BIE/2017 | 67 |
24 | 24/HAJ/2017 | 66,5 |
25 | 14/HAJ/2017 | 66,5 |
26 | 35/HAJ/2017 | 65,5 |
27 | 09/BIE/2017 | 65,5 |
28 | 33/BIE/2017 | 65 |
29 | 19/HAJ/2017 | 65 |
30 | 25/BIE/2017 | 64,5 |
31 | 37/BIE/2017 | 63,5 |
32 | 04/BIE/2017 | 63 |
33 | 29/BIE/2017 | 62,5 |
34 | 30/BIE/2017 | 62,5 |
35 | 06/BIE/2017 | 62 |
36 | 23/BIE/2017 | 62 |
37 | 42/HAJ/2017 | 62 |
38 | 13/BIE/2017 | 62 |
39 | 24/BIE/2017 | 60,5 |
40 | 07/HAJ/2017 | 59,5 |
41 | 31/BIE/2017 | 59 |
42 | 01/HAJ/2017 | 58,5 |
43 | P/0612/17 | 57 |
44 | 03/HAJ/2017 | 56,5 |
45 | 20/HAJ/2017 | 56,5 |
46 | 07/BIE/2017 | 55 |
47 | 39/BIE/2017 | 54,5 |
48 | 22/BIE/2017 | 53,5 |
49 | 29/HAJ/2017 | 53,5 |
50 | 17/BIE/2017 | 53 |
Lista rezerwowa
lp. | sygnatura | Razem ocena |
1 | 03/BIE/2017 | 58 |
2 | 34/HAJ/2017 | 55,5 |
3 | 11/BIE/2017 | 55 |
4 | 28/BIE/2017 | 55 |
5 | 14/BIE/2017 | 54 |
6 | 41/HAJ/2017 | 53 |
7 | 38/HAJ/2017 | 52,5 |
8 | 16/HAJ/2017 | 52,5 |
9 | 22/HAJ/2017 | 52 |
10 | 18/BIE/2017 | 52 |